| categuria | Articulu | Unità | FA/HF | |||||
| Pruduttu Specificazione
| Max volume | ml | 300 | 600 | ||||
| Output | pz/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
| Altezza di a buttiglia | mm | 180 | 220 | |||||
| Diametru di u corpu | mm | 50 | 65 | |||||
| Diametru di u collu | mm | 42 | 42 | |||||
| Muffa | Cavità NO. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Distanza centru | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
| Cicogna clampante | mm | 80 | 95 | |||||
| Max Stretch Stroke | mm | 280 | 320 | |||||
| Movimentu in fondu Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
| putenza | Putere tutale | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
| Aria | Cumpressore d'aria HP | m3/min mpa | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 | 2.4/3.0 | 1.2/3.0 | 1.2/3.0 | 2.0/3.0 |
| Cumpressore d'aria LP | m3/min mpa | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | 1.6/1.0 | |
| Asciugatrice d'aria + Filtru | m3/min mpa | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 2.0/3.0 | |
| Tank d'aria | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | 0.6/3.0 | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | |
| Cooling | Chiller d'acqua | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Specifica di a macchina | Macchina (LxWxH) | m | 2.2x1.4x1.8 | 2.4x1.4x1.8 | 3.3x1.6x2.0 | 2.0x1.5x2.0 | 2.5x1.5x2.0 | 3.5x17x2.0 |
| Pesu di Machune | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
| Caricatore di preforme | m | 2.0x1.0x2.4 | 2.0x1.0x2.4 | |||||
| Pesu di Loader | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 | |











A nostra macchina hè stata serve i clienti in tuttu u mondu.

