categuria | Articulu | Unità | FA/HF | ||
Pruduttu Specificazione
| Max volume | ml | 2000 | ||
Output | pz/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Altezza di a buttiglia | mm | 300 | |||
Diametru di u corpu | mm | 100 | |||
Diametru di u collu | mm | 45 | |||
Muffa | Cavità NO. | — | 2 | 4 | 6 |
Distanza centru | — | 120 | |||
Cicogna clampante | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Movimentu in fondu Dtroke | mm | 40-70 | |||
putenza | Putere tutale | kw | 24 | 48 | 68 |
Aria | Cumpressore d'aria HP | m3/min mpa | 1.6/3.0 | 2.4/3.0 | 3.6 (4.8) / 3.0 |
Cumpressore d'aria LP | m3/min mpa | 1.6/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Asciugatrice d'aria + Filtru | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Tank d'aria | m3/min mpa | 0.6/3.0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Cooling | Chiller d'acqua | P | 3 | 5 | 5 |
Specifica di a macchina | Macchina (LxWxH) | m | 2.4x1.8x2.0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Pesu di Machune | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Caricatore di preforme | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Pesu di Loader | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
A nostra macchina hè stata serve i clienti in tuttu u mondu.